![]() |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 347.152
Ψηφίσαντες: 175.676
Έγκυρα (1ος γύρος): 167.541
Έγκυρα (2ος γύρος): 109.979
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59.547 | 35,54 | 62.436 | 56,77 | 21 | |
| ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57.341 | 34,23 | 47.543 | 43,23 | 8 | |
| ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 35.994 | 21,48 | 5 | |||
| ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 10.335 | 6,17 | 1 | |||
| ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 4.324 | 2,58 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 357.320
Ψηφίσαντες: 190.115
Έγκυρα (1ος γύρος): 180.545
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 94.121 | 52,13 | 21 | |||
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 43.750 | 24,23 | 10 | |||
| ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27.537 | 15,25 | 6 | |||
| ΧΑΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8.685 | 4,81 | 2 | |||
| ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3.763 | 2,08 | 1 | |||
| ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.699 | 1,49 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 360.580
Ψηφίσαντες: 202.226
Έγκυρα (1ος γύρος): 190.545
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.211
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55.500 | 29,13 | 101.566 | 590,12 | 25 | |
| ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67.859 | 35,61 | 70.545 | 409,88 | 9 | |
| ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 21.054 | 11,05 | 2 | |||
| ΖΕΜΠΙΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20.573 | 10,80 | 2 | |||
| ΒΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13.134 | 6,89 | 2 | |||
| ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.982 | 4,71 | 1 | |||
| ΠΡΑΣΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3.443 | 1,81 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 355.655
Ψηφίσαντες: 209.951
Έγκυρα (1ος γύρος): 192.831
Έγκυρα (2ος γύρος): 152.891
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89.273 | 46,30 | 79.216 | 51,81 | 31 | |
| ΠΑΠΑΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74.050 | 38,40 | 73.675 | 48,19 | 16 | |
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15.851 | 8,22 | 2 | |||
| ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6.283 | 3,26 | 1 | |||
| ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4.619 | 2,40 | 1 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.755 | 1,43 |