![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Δωρίδος (Φωκίδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 15.933
Ψηφίσαντες: 8.920
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.764
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.110 | 58,31 | 15 | |||
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.256 | 37,15 | 9 | |||
| ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 398 | 4,54 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 16.611
Ψηφίσαντες: 8.936
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.616
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.823
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.059 | 47,11 | 3.207 | 55,07 | 13 | |
| ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2.730 | 31,69 | 2.616 | 44,93 | 8 | |
| ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.254 | 14,55 | 4 | |||
| ΛΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 573 | 6,65 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 17.733
Ψηφίσαντες: 9.715
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.536
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.894 | 51,32 | 16 | |||
| ΚΟΥΛΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.446 | 36,14 | 8 | |||
| ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 606 | 6,35 | 2 | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 590 | 6,19 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 18.522
Ψηφίσαντες: 10.751
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.386
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.272 | 50,76 | 16 | |||
| ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.351 | 41,89 | 9 | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 763 | 7,35 | 2 |