![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Βόλβης (Θεσσαλονίκης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 25.220
Ψηφίσαντες: 14.933
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.510
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 11.439 | 78,84 | 20 | |||
| ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2.283 | 15,73 | 4 | |||
| ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 788 | 5,43 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 26.236
Ψηφίσαντες: 17.352
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.237
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 8.983 | 55,32 | 15 | |||
| ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.759 | 29,31 | 8 | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1.139 | 7,01 | 2 | |||
| ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 738 | 4,55 | 1 | |||
| ΒΑΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 618 | 3,81 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 26.602
Ψηφίσαντες: 18.637
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.995
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.796
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 8.299 | 46,12 | 8.362 | 52,94 | 16 | |
| ΣΤΟΪΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.305 | 29,48 | 7.434 | 47,06 | 8 | |
| ΝΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.974 | 16,53 | 2 | |||
| ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1.417 | 7,87 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 26.989
Ψηφίσαντες: 20.245
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.356
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.985
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.351 | 48,31 | 9.213 | 51,23 | 16 | |
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 9.017 | 46,59 | 8.772 | 48,77 | 10 | |
| ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 988 | 5,10 | 1 |