![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Δέλτα (Θεσσαλονίκης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 37.745
Ψηφίσαντες: 22.730
Έγκυρα (1ος γύρος): 21.879
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.450
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ | 7.932 | 36,25 | 8.759 | 50,19 | 17 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 7.123 | 32,56 | 8.691 | 49,81 | 6 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.281 | 24,14 | 5 | |||
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 1.543 | 7,05 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 37.734
Ψηφίσαντες: 24.975
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.309
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.811
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5.320 | 22,82 | 9.476 | 53,20 | 7 | |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6.056 | 25,98 | 8.335 | 46,80 | 9 | |
| ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.794 | 20,57 | 7 | |||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.603 | 15,46 | 5 | |||
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.163 | 9,28 | 3 | |||
| ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 1.373 | 5,89 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 36.512
Ψηφίσαντες: 26.358
Έγκυρα (1ος γύρος): 25.076
Έγκυρα (2ος γύρος): 21.178
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5.712 | 22,78 | 11.627 | 54,90 | 20 | |
| ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.094 | 20,31 | 9.551 | 45,10 | 3 | |
| ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.378 | 17,46 | 3 | |||
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4.230 | 16,87 | 3 | |||
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.361 | 13,40 | 2 | |||
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2.301 | 9,18 | 2 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 35.338
Ψηφίσαντες: 26.083
Έγκυρα (1ος γύρος): 24.531
Έγκυρα (2ος γύρος): 20.461
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.859 | 32,04 | 11.518 | 56,29 | 20 | |
| ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 7.678 | 31,30 | 8.943 | 43,71 | 6 | |
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6.680 | 27,23 | 5 | |||
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2.314 | 9,43 | 2 |