![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 72.703
Ψηφίσαντες: 29.552
Έγκυρα (1ος γύρος): 28.499
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13.916 | 48,83 | 21 | |||
| ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10.018 | 35,15 | 10 | |||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.383 | 11,87 | 3 | |||
| ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.182 | 4,15 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 74.037
Ψηφίσαντες: 39.814
Έγκυρα (1ος γύρος): 37.778
Έγκυρα (2ος γύρος): 26.354
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17.271 | 45,72 | 17.611 | 66,82 | 19 | |
| ΔΙΑΛΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.697 | 17,73 | 8.743 | 33,18 | 7 | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3.260 | 8,63 | 4 | |||
| ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.150 | 8,34 | 3 | |||
| ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.234 | 5,91 | 2 | |||
| ΔΑΤΣΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) | 1.801 | 4,77 | 2 | |||
| ΔΑΒΓΙΩΤΗ-ΡΟΥΚΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | 1.597 | 4,23 | 2 | |||
| ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1.506 | 3,99 | 2 | |||
| ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ | 262 | 0,69 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 73.909
Ψηφίσαντες: 43.172
Έγκυρα (1ος γύρος): 40.869
Έγκυρα (2ος γύρος): 39.085
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7.485 | 18,31 | 24.374 | 62,36 | 24 | |
| ΤΖΑΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 7.676 | 18,78 | 14.711 | 37,64 | 4 | |
| ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 6.069 | 14,85 | 3 | |||
| ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5.720 | 14,00 | 3 | |||
| ΣΑΛΑΛΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5.509 | 13,48 | 3 | |||
| ΖΟΥΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 4.460 | 10,91 | 2 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.950 | 9,67 | 2 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 74.411
Ψηφίσαντες: 38.588
Έγκυρα (1ος γύρος): 35.782
Έγκυρα (2ος γύρος): 26.395
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΖΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 12.635 | 35,31 | 15.065 | 57,08 | 25 | |
| ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8.504 | 23,77 | 11.330 | 42,92 | 7 | |
| ΜΕΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7.714 | 21,56 | 5 | |||
| ΠΑΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6.929 | 19,36 | 4 |