![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Παπάγου-Χολαργού (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 37.343
Ψηφίσαντες: 19.016
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.519
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.689
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 7.128 | 38,49 | 6.508 | 55,68 | 17 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.836 | 15,31 | 5.181 | 44,32 | 3 | |
| ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2.816 | 15,21 | 3 | |||
| ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.708 | 14,62 | 3 | |||
| ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.648 | 8,90 | 2 | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 917 | 4,95 | 1 | |||
| ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 466 | 2,52 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 37.355
Ψηφίσαντες: 24.104
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.109
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 12.603 | 54,54 | 18 | |||
| ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.458 | 14,96 | 5 | |||
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 3.062 | 13,25 | 4 | |||
| ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1.944 | 8,41 | 3 | |||
| ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.430 | 6,19 | 2 | |||
| ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 612 | 2,65 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 36.215
Ψηφίσαντες: 23.935
Έγκυρα (1ος γύρος): 23.093
Έγκυρα (2ος γύρος): 21.030
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5.791 | 25,08 | 13.042 | 62,02 | 20 | |
| ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 3.211 | 13,90 | 7.988 | 37,98 | 2 | |
| ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2.982 | 12,91 | 2 | |||
| ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.582 | 11,18 | 2 | |||
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.053 | 8,89 | 2 | |||
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2.048 | 8,87 | 2 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.858 | 8,05 | 1 | |||
| ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.365 | 5,91 | 1 | |||
| ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1.203 | 5,21 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 35.412
Ψηφίσαντες: 22.481
Έγκυρα (1ος γύρος): 21.217
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.901
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5.471 | 25,79 | 9.448 | 59,42 | 20 | |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.540 | 26,11 | 6.453 | 40,58 | 5 | |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.311 | 25,03 | 4 | |||
| ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2.315 | 10,91 | 2 | |||
| ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1.725 | 8,13 | 1 | |||
| ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 855 | 4,03 | 1 |