![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Άργους-Μυκηνών (Αργολίδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 42.918
Ψηφίσαντες: 27.015
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.499
Έγκυρα (2ος γύρος): 22.716
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.450 | 31,89 | 13.652 | 60,10 | 21 | |
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.775 | 36,89 | 9.064 | 39,90 | 8 | |
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4.176 | 15,76 | 3 | |||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.520 | 13,28 | 3 | |||
| ΜΠΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 578 | 2,18 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 43.900
Ψηφίσαντες: 28.160
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.865
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15.006 | 55,86 | 23 | |||
| ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7.584 | 28,23 | 12 | |||
| ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.338 | 12,43 | 5 | |||
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 937 | 3,49 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 44.152
Ψηφίσαντες: 29.136
Έγκυρα (1ος γύρος): 28.182
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17.207 | 61,06 | 25 | |||
| ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.931 | 21,05 | 9 | |||
| ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.014 | 14,24 | 6 | |||
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.030 | 3,65 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 44.534
Ψηφίσαντες: 29.865
Έγκυρα (1ος γύρος): 28.540
Έγκυρα (2ος γύρος): 23.111
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14.058 | 49,26 | 13.689 | 59,23 | 25 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9.878 | 34,61 | 9.422 | 40,77 | 13 | |
| ΚΩΤΣΟΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3.125 | 10,95 | 2 | |||
| ΜΠΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 1.479 | 5,18 | 1 |