![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Λουτρού (Αιτωλοακαρνανίας)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.439
Ψηφίσαντες: 971
Έγκυρα (1ος γύρος): 945
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 381 | 40,32 | ||||
| ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 337 | 35,66 | ||||
| ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 227 | 24,02 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.366
Ψηφίσαντες: 993
Έγκυρα (1ος γύρος): 977
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 356 | 36,44 | 5 | |||
| ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 348 | 35,62 | 1 | |||
| ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 273 | 27,94 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.305
Ψηφίσαντες: 933
Έγκυρα (1ος γύρος): 915
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 448 | 48,96 | 5 | |||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 240 | 26,23 | 1 | |||
| ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 227 | 24,81 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.210
Ψηφίσαντες: 840
Έγκυρα (1ος γύρος): 837
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΝΤΑΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 253 | 30,23 | 5 | |||
| ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 239 | 28,55 | 1 | |||
| ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 234 | 27,96 | 1 | |||
| ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 111 | 13,26 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.022
Ψηφίσαντες: 620
Έγκυρα (1ος γύρος): 620
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 368 | 59,35 | 5 | |||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 252 | 40,65 | 2 |