![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Μώλου (Φθιώτιδος)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 5.502
Ψηφίσαντες: 4.381
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.236
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΕΤΡΙΜΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.262 | 53,40 | 10 | |||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.824 | 43,06 | 7 | |||
| ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 | 3,54 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 6.317
Ψηφίσαντες: 4.789
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.639
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΙΣΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.508 | 54,06 | 13 | |||
| ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.028 | 43,72 | 8 | |||
| ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 103 | 2,22 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 5.749
Ψηφίσαντες: 4.748
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.508
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.283 | 50,64 | 13 | |||
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.225 | 49,36 | 8 |