![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Αρτέμιδος (Αττικής)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 11.465
Ψηφίσαντες: 9.907
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.399
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.268
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.713 | 28,86 | 4.200 | 50,80 | 13 | |
| ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.510 | 37,34 | 4.068 | 49,20 | 6 | |
| ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.484 | 15,79 | 2 | |||
| ΓΚΙΝΟΣΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 774 | 8,23 | ||||
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 615 | 6,54 | ||||
| ΔΑΝΕΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 303 | 3,22 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 10.008
Ψηφίσαντες: 8.930
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.546
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.793
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.539 | 18,01 | 4.281 | 54,93 | 11 | |
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.548 | 18,11 | 3.512 | 45,07 | 2 | |
| ΚΟΛΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.391 | 16,28 | 2 | |||
| ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.322 | 15,47 | 2 | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.074 | 12,57 | 1 | |||
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 928 | 10,86 | 1 | |||
| ΚΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 582 | 6,81 | ||||
| ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 162 | 1,90 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 7.738
Ψηφίσαντες: 7.031
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.688
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.437
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 2.136 | 31,94 | 3.925 | 60,98 | 9 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.312 | 19,62 | 2.512 | 39,02 | 4 | |
| ΚΟΛΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.260 | 18,84 | 2 | |||
| ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 461 | 6,89 | ||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 419 | 6,26 | ||||
| ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ | 415 | 6,21 | ||||
| ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 298 | 4,46 | ||||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 195 | 2,92 | ||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98 | 1,47 | ||||
| ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | 94 | 1,41 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 4.827
Ψηφίσαντες: 4.312
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.080
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.018
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.660 | 40,69 | 2.024 | 50,37 | 9 | |
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 1.243 | 30,47 | 1.994 | 49,63 | 4 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 928 | 22,75 | 2 | |||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 249 | 6,10 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.916
Ψηφίσαντες: 2.657
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.605
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.128 | 43,30 | 5 | |||
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 629 | 24,15 | 1 | |||
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 580 | 22,26 | 1 | |||
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 268 | 10,29 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.015
Ψηφίσαντες: 1.888
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.860
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 735 | 39,52 | 6 | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 680 | 36,56 | 2 | |||
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 396 | 21,29 | 1 | |||
| ΓΡΑΝΝΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 49 | 2,63 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 791
Ψηφίσαντες: 734
Έγκυρα (1ος γύρος): 731
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 423 | 57,87 | 6 | |||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 131 | 17,92 | 2 | |||
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 124 | 16,96 | 1 | |||
| ΤΥΡΑΚΗΣ ΒΑΪΟΣ | 53 | 7,25 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 390
Ψηφίσαντες: 373
Έγκυρα (1ος γύρος): 371
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 159 | 42,86 | 3 | |||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 133 | 35,85 | 2 | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 52 | 14,02 | ||||
| ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 27 | 7,28 |