![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Νέου Ψυχικού (Αττικής)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 9.741
Ψηφίσαντες: 6.981
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.540
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.906
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2.132 | 32,60 | 2.485 | 50,65 | 13 | |
| ΠΑΣΣΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1.527 | 23,35 | 2.421 | 49,35 | 4 | |
| ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.507 | 23,04 | 2 | |||
| ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΝΑΝΤΙΑ | 1.039 | 15,89 | 2 | |||
| ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 335 | 5,12 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 9.825
Ψηφίσαντες: 7.413
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.876
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΣΣΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3.440 | 50,03 | 12 | |||
| ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΝΑΝΤΙΑ | 1.772 | 25,77 | 4 | |||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.095 | 15,92 | 2 | |||
| ΜΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 569 | 8,28 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 8.716
Ψηφίσαντες: 6.594
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.101
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.407 | 55,84 | 12 | |||
| ΠΑΝΕΤΟΥ-ΣΤΑΦΥΛΑ ΑΓΛΑΪΑ | 1.580 | 25,90 | 4 | |||
| ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΝΑΝΤΙΑ | 724 | 11,87 | 2 | |||
| ΜΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 390 | 6,39 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 8.307
Ψηφίσαντες: 6.434
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.944
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.364 | 56,59 | 12 | |||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.480 | 24,90 | 5 | |||
| ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 574 | 9,66 | 2 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝ-ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 320 | 5,38 | ||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 206 | 3,47 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 7.449
Ψηφίσαντες: 5.940
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.628
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.314 | 58,88 | 12 | |||
| ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2.314 | 41,12 | 7 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 7.021
Ψηφίσαντες: 5.546
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.422
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.345
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.670 | 49,24 | 2.837 | 53,08 | 12 | |
| ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.815 | 33,47 | 2.508 | 46,92 | 5 | |
| ΠΑΝΤΟΣ-ΚΙΚΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 937 | 17,28 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 6.116
Ψηφίσαντες: 4.872
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.790
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.711
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.123 | 44,32 | 2.717 | 57,67 | 12 | |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.911 | 39,90 | 1.994 | 42,33 | 6 | |
| ΠΑΝΤΟΣ-ΚΙΚΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 756 | 15,78 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 5.398
Ψηφίσαντες: 4.070
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.985
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΦΥΛΑ ΑΓΛΑΪΑ | 2.142 | 53,75 | 10 | |||
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | 1.843 | 46,25 | 5 |