![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Ταύρου (Αττικής)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 16.763
Ψηφίσαντες: 10.051
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.265
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.901
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.495 | 37,72 | 3.533 | 51,20 | 13 | |
| ΜΑΚΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | 2.194 | 23,68 | 3.368 | 48,80 | 4 | |
| ΣΩΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1.950 | 21,05 | 2 | |||
| ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.626 | 17,55 | 2 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 18.954
Ψηφίσαντες: 11.414
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.564
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.172 | 58,42 | 12 | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ | 2.032 | 19,24 | 3 | |||
| ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.563 | 14,80 | 3 | |||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 655 | 6,20 | 1 | |||
| ΠΟΛΥΓΕΝΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 142 | 1,34 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 15.842
Ψηφίσαντες: 11.292
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.173
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.113
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.053 | 49,67 | 5.886 | 58,20 | 12 | |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.115 | 40,45 | 4.227 | 41,80 | 6 | |
| ΚΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1.005 | 9,88 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 16.150
Ψηφίσαντες: 11.604
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.617
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.737
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4.218 | 39,73 | 5.331 | 54,75 | 12 | |
| ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.519 | 33,14 | 4.406 | 45,25 | 4 | |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2.880 | 27,13 | 3 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 15.840
Ψηφίσαντες: 11.772
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.294
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.814 | 69,19 | 13 | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1.829 | 16,19 | 3 | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.651 | 14,62 | 3 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 15.950
Ψηφίσαντες: 11.974
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.791
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.402 | 54,30 | 12 | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3.158 | 26,78 | 4 | |||
| ΠΥΡΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2.231 | 18,92 | 3 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 15.101
Ψηφίσαντες: 11.666
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.493
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.383 | 64,24 | 13 | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2.136 | 18,59 | 3 | |||
| ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.974 | 17,18 | 3 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 13.643
Ψηφίσαντες: 10.297
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.099
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5.331 | 52,79 | 10 | |||
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.692 | 16,75 | 5 | |||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ (ΛΙΛΑ) | 1.667 | 16,51 | ||||
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.409 | 13,95 |