![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Νέου Γυναικοκάστρου (Κιλκίς)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.967
Ψηφίσαντες: 1.626
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.565
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 830 | 53,04 | ||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 422 | 26,96 | ||||
| ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 313 | 20,00 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.929
Ψηφίσαντες: 1.589
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.554
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 574 | 36,94 | 5 | |||
| ΚΟΡΚΟΔΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 500 | 32,18 | 1 | |||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 480 | 30,89 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.927
Ψηφίσαντες: 1.548
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.520
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 355 | 23,36 | ||||
| ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 343 | 22,57 | ||||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 297 | 19,54 | ||||
| ΜΗΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 270 | 17,76 | ||||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 255 | 16,78 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.834
Ψηφίσαντες: 1.466
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.448
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 369 | 25,48 | ||||
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 324 | 22,38 | ||||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 284 | 19,61 | ||||
| ΣΑΡΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 255 | 17,61 | ||||
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 216 | 14,92 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.600
Ψηφίσαντες: 1.293
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.279
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 584 | 45,66 | 5 | |||
| ΣΑΡΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 425 | 33,23 | 2 | |||
| ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 270 | 21,11 |