![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Γοργογυρίου (Τρικάλων)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 967
Ψηφίσαντες: 718
Έγκυρα (1ος γύρος): 705
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 258 | 36,60 | ||||
| ΓΙΑΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 233 | 33,05 | ||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 214 | 30,35 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 917
Ψηφίσαντες: 737
Έγκυρα (1ος γύρος): 730
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΛΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 283 | 38,77 | 5 | |||
| ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 234 | 32,05 | 1 | |||
| ΤΣΙΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 213 | 29,18 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 918
Ψηφίσαντες: 716
Έγκυρα (1ος γύρος): 706
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 260 | 36,83 | 5 | |||
| ΓΙΟΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 259 | 36,69 | 1 | |||
| ΓΚΟΥΒΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 187 | 26,49 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 824
Ψηφίσαντες: 653
Έγκυρα (1ος γύρος): 637
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 267 | 41,92 | 5 | |||
| ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 217 | 34,07 | 1 | |||
| ΡΙΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 153 | 24,02 | 1 |