![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Προχώματος (Θεσσαλονίκης)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.442
Ψηφίσαντες: 2.299
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.217
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 731 | 32,97 | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 604 | 27,24 | ||||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 586 | 26,43 | ||||
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 296 | 13,35 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.725
Ψηφίσαντες: 2.228
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.140
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 641 | 29,95 | 5 | |||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 585 | 27,34 | 2 | |||
| ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 477 | 22,29 | ||||
| ΔΕΛΗΠΑΛΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 437 | 20,42 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.816
Ψηφίσαντες: 2.228
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.203
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 803 | 36,45 | 6 | |||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 762 | 34,59 | 2 | |||
| ΣΥΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 383 | 17,39 | 1 | |||
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 139 | 6,31 | ||||
| ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 116 | 5,27 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.464
Ψηφίσαντες: 1.973
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.959
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 541 | 27,62 | 6 | |||
| ΚΕΣΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 495 | 25,27 | 2 | |||
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 430 | 21,95 | 1 | |||
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡ | 259 | 13,22 | ||||
| ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 234 | 11,94 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.174
Ψηφίσαντες: 1.715
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.706
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 457 | 26,79 | 5 | |||
| ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 451 | 26,44 | 2 | |||
| ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 321 | 18,82 | ||||
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 274 | 16,06 | ||||
| ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 203 | 11,90 |