![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Φαρκαδόνος (Τρικάλων)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 18.058
Ψηφίσαντες: 9.393
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.124
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.634 | 50,79 | 15 | |||
| ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4.090 | 44,83 | 9 | |||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 400 | 4,38 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 18.747
Ψηφίσαντες: 10.083
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.566
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.363
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.326 | 34,77 | 3.942 | 53,54 | 9 | |
| ΜΠΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.126 | 22,22 | 3.421 | 46,46 | 6 | |
| ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.996 | 20,87 | 6 | |||
| ΧΑΛΒΑΤΖΑ ΕΛΕΝΗ | 1.492 | 15,60 | 4 | |||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 626 | 6,54 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 19.430
Ψηφίσαντες: 11.001
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.652
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.185
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.598 | 43,17 | 5.180 | 56,40 | 16 | |
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.805 | 35,72 | 4.005 | 43,60 | 8 | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.268 | 11,90 | 2 | |||
| ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 981 | 9,21 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 19.934
Ψηφίσαντες: 12.802
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.306
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.965
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.334 | 27,09 | 5.169 | 51,87 | 16 | |
| ΖΙΩΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.096 | 25,16 | 4.796 | 48,13 | 5 | |
| ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.943 | 23,92 | 3 | |||
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.842 | 14,97 | 2 | |||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1.091 | 8,87 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 8.214
Ψηφίσαντες: 6.264
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.990
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.358
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΟΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.211 | 36,91 | 2.969 | 55,41 | 10 | |
| ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.209 | 36,88 | 2.389 | 44,59 | 5 | |
| ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.325 | 22,12 | 2 | |||
| ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 245 | 4,09 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 8.680
Ψηφίσαντες: 6.403
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.124
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.496
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.992 | 32,53 | 2.798 | 50,91 | 13 | |
| ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.594 | 26,03 | 2.698 | 49,09 | 4 | |
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.397 | 22,81 | 2 | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.141 | 18,63 | 2 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 9.063
Ψηφίσαντες: 6.815
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.434
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.813
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.772 | 27,54 | 2.908 | 50,03 | 13 | |
| ΤΣΙΟΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.712 | 26,61 | 2.905 | 49,97 | 3 | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.486 | 23,10 | 3 | |||
| ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.464 | 22,75 | 2 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.524
Ψηφίσαντες: 1.929
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.842
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.573
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 792 | 43,00 | 859 | 54,61 | 7 | |
| ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 626 | 33,98 | 714 | 45,39 | 3 | |
| ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 424 | 23,02 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.360
Ψηφίσαντες: 1.825
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.785
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 997 | 55,85 | 7 | |||
| ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 788 | 44,15 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.301
Ψηφίσαντες: 1.834
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.822
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.645
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 668 | 36,66 | 897 | 54,53 | 7 | |
| ΜΕΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 554 | 30,41 | 748 | 45,47 | 3 | |
| ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 384 | 21,08 | 1 | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 216 | 11,86 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.124
Ψηφίσαντες: 1.708
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.681
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.486
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 718 | 42,71 | 966 | 65,01 | 7 | |
| ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 370 | 22,01 | 520 | 34,99 | 2 | |
| ΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 323 | 19,21 | 1 | |||
| ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 270 | 16,06 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.915
Ψηφίσαντες: 1.418
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.406
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.388
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 559 | 39,76 | 615 | 44,31 | 3 | |
| ΚΟΥΡΣΟΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 462 | 32,86 | 773 | 55,69 | 6 | |
| ΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 385 | 27,38 |