![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Τρικκαίων (Τρικάλων)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 66.800
Ψηφίσαντες: 38.702
Έγκυρα (1ος γύρος): 37.611
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22.844 | 60,74 | 25 | |||
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.304 | 22,08 | 9 | |||
| ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.402 | 14,36 | 5 | |||
| ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 1.061 | 2,82 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 67.601
Ψηφίσαντες: 43.069
Έγκυρα (1ος γύρος): 40.907
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23.494 | 57,43 | 26 | |||
| ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.281 | 20,24 | 9 | |||
| ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.541 | 11,10 | 5 | |||
| ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1.835 | 4,49 | 2 | |||
| ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.520 | 3,72 | 2 | |||
| ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 804 | 1,97 | 1 | |||
| ΤΣΙΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 432 | 1,06 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 66.898
Ψηφίσαντες: 45.055
Έγκυρα (1ος γύρος): 43.464
Έγκυρα (2ος γύρος): 37.573
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16.867 | 38,81 | 19.921 | 53,02 | 27 | |
| ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13.707 | 31,54 | 17.652 | 46,98 | 11 | |
| ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4.412 | 10,15 | 2 | |||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.070 | 9,36 | 2 | |||
| ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.575 | 5,92 | 2 | |||
| ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.833 | 4,22 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 66.064
Ψηφίσαντες: 46.802
Έγκυρα (1ος γύρος): 44.362
Έγκυρα (2ος γύρος): 34.147
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17.485 | 39,41 | 18.336 | 53,70 | 27 | |
| ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19.309 | 43,53 | 15.811 | 46,30 | 14 | |
| ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.905 | 13,31 | 3 | |||
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.663 | 3,75 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 36.045
Ψηφίσαντες: 28.654
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.321
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13.109 | 47,98 | 16 | |||
| ΚΑΦΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 6.728 | 24,63 | 6 | |||
| ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.200 | 19,03 | 4 | |||
| ΚΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.943 | 7,11 | 1 | |||
| ΣΑΠΟΥΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 341 | 1,25 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 35.865
Ψηφίσαντες: 27.667
Έγκυρα (1ος γύρος): 26.420
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13.669 | 51,74 | 15 | |||
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9.535 | 36,09 | 8 | |||
| ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2.806 | 10,62 | 2 | |||
| ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 410 | 1,55 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 29.271
Ψηφίσαντες: 22.775
Έγκυρα (1ος γύρος): 21.720
Έγκυρα (2ος γύρος): 19.785
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10.040 | 46,22 | 10.980 | 55,50 | 15 | |
| ΤΑΜΗΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7.515 | 34,60 | 8.805 | 44,50 | 8 | |
| ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.120 | 9,76 | 1 | |||
| ΠΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.045 | 9,42 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 27.018
Ψηφίσαντες: 20.817
Έγκυρα (1ος γύρος): 19.934
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.776
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.790 | 44,10 | 8.989 | 50,57 | 15 | |
| ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7.183 | 36,03 | 8.787 | 49,43 | 8 | |
| ΠΑΪΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2.153 | 10,80 | 1 | |||
| ΒΑΒΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.458 | 7,31 | 1 | |||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 350 | 1,76 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 25.195
Ψηφίσαντες: 19.422
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.994
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9.888 | 52,06 | 15 | |||
| ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9.106 | 47,94 | 10 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 24.223
Ψηφίσαντες: 18.673
Έγκυρα (1ος γύρος): 18.485
Έγκυρα (2ος γύρος): 17.437
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.826 | 36,93 | 9.368 | 53,72 | 15 | |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.849 | 37,05 | 8.069 | 46,28 | 7 | |
| ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.312 | 23,33 | 3 | |||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 498 | 2,69 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 21.649
Ψηφίσαντες: 16.434
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.278
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.675
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6.686 | 41,07 | 7.450 | 50,77 | 15 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.909 | 30,16 | 7.225 | 49,23 | 6 | |
| ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.683 | 28,77 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 20.058
Ψηφίσαντες: 14.199
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.095
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8.116 | 57,58 | 17 | |||
| ΠΑΠΑΒΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.516 | 39,13 | 8 | |||
| ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 463 | 3,28 |