![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Ποντισμένου (Σερρών)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.365
Ψηφίσαντες: 1.484
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.364
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΝΤΣΩΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 386 | 28,30 | ||||
| ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 242 | 17,74 | ||||
| ΤΣΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 188 | 13,78 | ||||
| ΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 185 | 13,56 | ||||
| ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 160 | 11,73 | ||||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 105 | 7,70 | ||||
| ΔΕΛΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 98 | 7,18 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.053
Ψηφίσαντες: 1.449
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.366
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 510 | 37,34 | 5 | |||
| ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 371 | 27,16 | 2 | |||
| ΧΑΒΑΛΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 195 | 14,28 | ||||
| ΚΟΤΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 193 | 14,13 | ||||
| ΔΕΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 92 | 6,73 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.092
Ψηφίσαντες: 1.547
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.476
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 433 | 29,34 | ||||
| ΣΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 344 | 23,31 | ||||
| ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 292 | 19,78 | ||||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 262 | 17,75 | ||||
| ΤΣΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 145 | 9,82 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.710
Ψηφίσαντες: 1.304
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.228
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΙΩΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 462 | 37,62 | 5 | |||
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 417 | 33,96 | 1 | |||
| ΚΥΡΙΜΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 349 | 28,42 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.744
Ψηφίσαντες: 1.136
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.107
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 546 | 49,32 | 6 | |||
| ΠΑΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 303 | 27,37 | 3 | |||
| ΜΑΝΩΛΑΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 258 | 23,31 |