![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αλεξανδρουπόλεως (Έβρου)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 63.179
Ψηφίσαντες: 33.661
Έγκυρα (1ος γύρος): 32.616
Έγκυρα (2ος γύρος): 27.275
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10.582 | 32,44 | 16.504 | 60,51 | 21 | |
| ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9.444 | 28,96 | 10.771 | 39,49 | 6 | |
| ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6.089 | 18,67 | 4 | |||
| ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.972 | 12,18 | 2 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.529 | 7,75 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 62.824
Ψηφίσαντες: 35.941
Έγκυρα (1ος γύρος): 33.832
Έγκυρα (2ος γύρος): 27.650
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.080 | 23,88 | 14.493 | 52,42 | 10 | |
| ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12.722 | 37,60 | 13.157 | 47,58 | 15 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 5.250 | 15,52 | 6 | |||
| ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3.002 | 8,87 | 4 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.968 | 8,77 | 4 | |||
| ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.810 | 5,35 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 61.193
Ψηφίσαντες: 38.516
Έγκυρα (1ος γύρος): 36.780
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 20.350 | 55,33 | 25 | |||
| ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5.935 | 16,14 | 6 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4.542 | 12,35 | 4 | |||
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3.852 | 10,47 | 4 | |||
| ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.374 | 3,74 | 1 | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 727 | 1,98 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 59.746
Ψηφίσαντες: 38.650
Έγκυρα (1ος γύρος): 36.446
Έγκυρα (2ος γύρος): 29.624
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 13.246 | 36,34 | 16.629 | 56,13 | 25 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9.305 | 25,53 | 12.995 | 43,87 | 8 | |
| ΚΟΓΙΟΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9.207 | 25,26 | 5 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 4.693 | 12,88 | 3 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 41.608
Ψηφίσαντες: 31.201
Έγκυρα (1ος γύρος): 29.372
Έγκυρα (2ος γύρος): 25.664
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8.093 | 27,55 | 12.937 | 50,41 | 16 | |
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9.182 | 31,26 | 12.727 | 49,59 | 6 | |
| ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5.116 | 17,42 | 3 | |||
| ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.112 | 10,60 | 1 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.463 | 8,39 | 1 | |||
| ΓΚΙΟΓΚΤΣΕ ΕΛΕΝΗ | 1.406 | 4,79 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 38.978
Ψηφίσαντες: 29.393
Έγκυρα (1ος γύρος): 27.503
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14.617 | 53,15 | 18 | |||
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 10.759 | 39,12 | 10 | |||
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2.127 | 7,73 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 32.075
Ψηφίσαντες: 24.173
Έγκυρα (1ος γύρος): 22.909
Έγκυρα (2ος γύρος): 21.939
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 9.361 | 40,86 | 12.272 | 55,94 | 18 | |
| ΓΙΟΦΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5.545 | 24,20 | 9.667 | 44,06 | 6 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.522 | 24,10 | 4 | |||
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.813 | 7,91 | 1 | |||
| ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 668 | 2,92 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 22.533
Ψηφίσαντες: 17.249
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.407
Έγκυρα (2ος γύρος): 15.858
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 5.114 | 31,17 | 8.167 | 51,50 | 15 | |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.736 | 41,06 | 7.691 | 48,50 | 7 | |
| ΠΙΡΠΙΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3.657 | 22,29 | 3 | |||
| ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 900 | 5,49 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 19.487
Ψηφίσαντες: 14.870
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.517
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7.354 | 50,66 | 15 | |||
| ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7.163 | 49,34 | 10 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 18.466
Ψηφίσαντες: 13.894
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.727
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.789
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5.899 | 42,97 | 6.940 | 50,33 | 15 | |
| ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.208 | 45,22 | 6.849 | 49,67 | 9 | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1.620 | 11,80 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 16.724
Ψηφίσαντες: 12.268
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.161
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7.343 | 60,38 | 15 | |||
| ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4.818 | 39,62 | 10 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 14.872
Ψηφίσαντες: 10.079
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.965
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.982
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4.339 | 43,54 | 5.457 | 54,67 | 13 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.028 | 30,39 | 4.526 | 45,34 | 6 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | 2.598 | 26,07 |