![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αργοστολίου (Κεφαλληνίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 28.625
Ψηφίσαντες: 12.788
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.456
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 5.552 | 44,57 | 15 | |||
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3.147 | 25,26 | 4 | |||
| ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.826 | 14,66 | 3 | |||
| ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.160 | 9,31 | 2 | |||
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 771 | 6,19 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 29.030
Ψηφίσαντες: 13.297
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.612
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.528
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 4.269 | 33,85 | 5.345 | 50,77 | 9 | |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.628 | 36,70 | 5.183 | 49,23 | 10 | |
| ΦΟΡΤΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.384 | 10,97 | 3 | |||
| ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.321 | 10,47 | 3 | |||
| ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 797 | 6,32 | 2 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 213 | 1,69 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 14.652
Ψηφίσαντες: 7.722
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.312
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3.432 | 46,94 | 13 | |||
| ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 2.733 | 37,38 | 6 | |||
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 620 | 8,48 | 1 | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΜΙΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | 527 | 7,21 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 21.602
Ψηφίσαντες: 7.639
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.164
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.528
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΡΤΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3.502 | 48,88 | 3.306 | 50,64 | 14 | |
| ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 2.936 | 40,98 | 3.222 | 49,36 | 8 | |
| ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 726 | 10,13 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 10.878
Ψηφίσαντες: 6.909
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.322
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΡΤΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3.502 | 55,39 | 11 | |||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.150 | 34,01 | 5 | |||
| ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 670 | 10,60 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 6.788
Ψηφίσαντες: 4.477
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.075
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.702
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΡΤΕΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1.751 | 42,97 | 1.954 | 52,78 | 9 | |
| ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1.463 | 35,90 | 1.748 | 47,22 | 4 | |
| ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 861 | 21,13 | 2 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 6.469
Ψηφίσαντες: 4.306
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.138
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.094
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.710 | 41,32 | 2.108 | 51,49 | 9 | |
| ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.808 | 43,69 | 1.986 | 48,51 | 5 | |
| ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 620 | 14,98 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 6.411
Ψηφίσαντες: 4.365
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.297
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.900
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.509 | 35,12 | 2.054 | 52,67 | 9 | |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.249 | 29,07 | 1.846 | 47,33 | 3 | |
| ΜΑΝΤΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 876 | 20,39 | 2 | |||
| ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 496 | 11,54 | 1 | |||
| ΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 167 | 3,89 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 5.894
Ψηφίσαντες: 3.906
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.841
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.561
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.465 | 38,14 | 1.959 | 55,01 | 9 | |
| ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.459 | 37,98 | 1.602 | 44,99 | 4 | |
| ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 917 | 23,87 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 5.434
Ψηφίσαντες: 3.240
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.193
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ-ΓΚΕΝΤΙΛΙΝΗΣ ΦΩΚΑΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ | 2.093 | 65,55 | 10 | |||
| ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | 1.100 | 34,45 | 5 |