![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Βέργης (Σερρών)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.302
Ψηφίσαντες: 1.098
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.063
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 345 | 32,46 | ||||
| ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 301 | 28,32 | ||||
| ΖΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 254 | 23,89 | ||||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | 163 | 15,33 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.252
Ψηφίσαντες: 1.076
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.060
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 338 | 31,89 | 5 | |||
| ΡΙΖΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 254 | 23,96 | 2 | |||
| ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 235 | 22,17 | ||||
| ΖΕΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 105 | 9,91 | ||||
| ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 103 | 9,72 | ||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 25 | 2,36 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.211
Ψηφίσαντες: 1.064
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.057
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 279 | 26,40 | ||||
| ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 238 | 22,52 | ||||
| ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 202 | 19,11 | ||||
| ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 181 | 17,12 | ||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 157 | 14,85 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.093
Ψηφίσαντες: 976
Έγκυρα (1ος γύρος): 966
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 304 | 31,47 | 5 | |||
| ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 263 | 27,23 | 2 | |||
| ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 208 | 21,53 | ||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 191 | 19,77 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 943
Ψηφίσαντες: 832
Έγκυρα (1ος γύρος): 826
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | 256 | 30,99 | 5 | |||
| ΜΑΓΓΑΝΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 250 | 30,27 | 2 | |||
| ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 184 | 22,28 | ||||
| ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 136 | 16,46 |