![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Κουτσελιού (Ιωαννίνων)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.407
Ψηφίσαντες: 1.099
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.074
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 397 | 36,96 | ||||
| ΚΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 362 | 33,71 | ||||
| ΧΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 315 | 29,33 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.325
Ψηφίσαντες: 1.052
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.028
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΗΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 429 | 41,73 | 5 | |||
| ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 299 | 29,09 | 1 | |||
| ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217 | 21,11 | 1 | |||
| ΖΙΑΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 83 | 8,07 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.348
Ψηφίσαντες: 1.050
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.042
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 522 | 50,10 | 5 | |||
| ΤΣΙΜΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 261 | 25,05 | 1 | |||
| ΠΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 259 | 24,86 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.208
Ψηφίσαντες: 955
Έγκυρα (1ος γύρος): 947
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΡΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 384 | 40,55 | 5 | |||
| ΠΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 312 | 32,95 | 1 | |||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 251 | 26,50 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.046
Ψηφίσαντες: 763
Έγκυρα (1ος γύρος): 752
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΗΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 387 | 51,46 | 5 | |||
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 212 | 28,19 | 2 | |||
| ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 153 | 20,35 |