![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Γάβρου (Τρικάλων)
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 849
Ψηφίσαντες: 570
Έγκυρα (1ος γύρος): 563
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 266 | 47,25 | 5 | |||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 161 | 28,60 | 1 | |||
| ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 135 | 23,98 | 1 | |||
| ΜΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0,18 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 873
Ψηφίσαντες: 568
Έγκυρα (1ος γύρος): 563
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 208 | 36,94 | 5 | |||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 192 | 34,10 | 1 | |||
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 163 | 28,95 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 807
Ψηφίσαντες: 568
Έγκυρα (1ος γύρος): 562
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΔΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 303 | 53,91 | 5 | |||
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 259 | 46,09 | 2 |