![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Πεδινής (Ιωαννίνων)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 991
Ψηφίσαντες: 831
Έγκυρα (1ος γύρος): 812
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 353 | 43,47 | ||||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 286 | 35,22 | ||||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 173 | 21,31 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 943
Ψηφίσαντες: 795
Έγκυρα (1ος γύρος): 777
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 417 | 53,67 | 5 | |||
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 197 | 25,35 | 1 | |||
| ΣΙΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 163 | 20,98 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 946
Ψηφίσαντες: 800
Έγκυρα (1ος γύρος): 794
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 309 | 38,92 | 5 | |||
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 247 | 31,11 | 2 | |||
| ΣΙΝΤΟΣ-ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 124 | 15,62 | ||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 114 | 14,36 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 850
Ψηφίσαντες: 739
Έγκυρα (1ος γύρος): 731
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 306 | 41,86 | 5 | |||
| ΣΙΝΤΟΣ-ΜΑΝΤΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 237 | 32,42 | 1 | |||
| ΖΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 188 | 25,72 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 706
Ψηφίσαντες: 594
Έγκυρα (1ος γύρος): 587
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΙΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 301 | 51,28 | 3 | |||
| ΣΙΝΤΟΣ - ΜΑΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 275 | 46,85 | 2 | |||
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 11 | 1,87 |