![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Ανέζης (Άρτης)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.006
Ψηφίσαντες: 1.401
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.349
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 469 | 34,77 | ||||
| ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 363 | 26,91 | ||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 338 | 25,06 | ||||
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 179 | 13,27 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.981
Ψηφίσαντες: 1.349
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.291
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 662 | 51,28 | 5 | |||
| ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 387 | 29,98 | 1 | |||
| ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 242 | 18,75 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.843
Ψηφίσαντες: 1.395
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.359
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 516 | 37,97 | 5 | |||
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 508 | 37,38 | 1 | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 335 | 24,65 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.676
Ψηφίσαντες: 1.317
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.305
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 526 | 40,31 | 5 | |||
| ΔΗΜΟΛΕΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 438 | 33,56 | 1 | |||
| ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 341 | 26,13 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.520
Ψηφίσαντες: 1.146
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.139
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 536 | 47,06 | 5 | |||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 323 | 28,36 | 2 | |||
| ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 280 | 24,58 |