![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Αιανής (Κοζάνης)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 4.856
Ψηφίσαντες: 3.855
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.720
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΖΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.063 | 55,46 | 8 | |||
| ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.340 | 36,02 | 4 | |||
| ΝΤΙΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 317 | 8,52 | 1 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 5.002
Ψηφίσαντες: 3.929
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.742
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.466
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.705 | 45,56 | 1.889 | 54,50 | 8 | |
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1.213 | 32,42 | 1.577 | 45,50 | 4 | |
| ΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 571 | 15,26 | 1 | |||
| ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 253 | 6,76 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 4.876
Ψηφίσαντες: 3.994
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.825
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.580
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1.156 | 30,22 | 1.819 | 50,81 | 8 | |
| ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.051 | 27,48 | 1.761 | 49,19 | 2 | |
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 907 | 23,71 | 2 | |||
| ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 711 | 18,59 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.115
Ψηφίσαντες: 1.662
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.605
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.476
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 635 | 39,56 | 913 | 61,86 | 7 | |
| ΚΥΡΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 496 | 30,90 | 563 | 38,14 | 2 | |
| ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 474 | 29,53 | 2 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.951
Ψηφίσαντες: 1.592
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.580
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 587 | 37,15 | 5 | |||
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 585 | 37,03 | 1 | |||
| ΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 398 | 25,19 | 1 | |||
| ΚΟΚΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 0,63 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.883
Ψηφίσαντες: 1.585
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.573
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 611 | 38,84 | 5 | |||
| ΒΙΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 550 | 34,97 | 1 | |||
| ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 412 | 26,19 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.635
Ψηφίσαντες: 1.391
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.384
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 619 | 44,73 | 5 | |||
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 387 | 27,96 | 1 | |||
| ΠΕΛΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 315 | 22,76 | 1 | |||
| ΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63 | 4,55 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.396
Ψηφίσαντες: 1.131
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.128
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΩΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 445 | 39,45 | 5 | |||
| ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 361 | 32,00 | 2 | |||
| ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 322 | 28,55 |