![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Δαμασκηνιάς (Κοζάνης)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 598
Ψηφίσαντες: 450
Έγκυρα (1ος γύρος): 438
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΟΛΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 165 | 37,67 | ||||
| ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 143 | 32,65 | ||||
| ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 130 | 29,68 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 617
Ψηφίσαντες: 458
Έγκυρα (1ος γύρος): 448
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 163 | 36,38 | 5 | |||
| ΖΗΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 148 | 33,04 | 1 | |||
| ΓΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 137 | 30,58 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 647
Ψηφίσαντες: 490
Έγκυρα (1ος γύρος): 485
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | 162 | 33,40 | 5 | |||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 153 | 31,55 | 2 | |||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 88 | 18,14 | ||||
| ΓΚΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 82 | 16,91 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 622
Ψηφίσαντες: 470
Έγκυρα (1ος γύρος): 462
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΑΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 194 | 41,99 | 5 | |||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 169 | 36,58 | 1 | |||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | 21,43 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 572
Ψηφίσαντες: 424
Έγκυρα (1ος γύρος): 422
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΙΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 220 | 52,13 | 3 | |||
| ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202 | 47,87 | 2 |