![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Αμυνταίου (Φλωρίνης)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 24.521
Ψηφίσαντες: 11.950
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.651
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8.862 | 76,06 | 19 | |||
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛΑ | 2.088 | 17,92 | 4 | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 701 | 6,02 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 25.368
Ψηφίσαντες: 12.805
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.190
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.912
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 3.959 | 32,48 | 4.994 | 50,38 | 9 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4.540 | 37,24 | 4.918 | 49,62 | 10 | |
| ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝ | 2.033 | 16,68 | 5 | |||
| ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.067 | 8,75 | 2 | |||
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 591 | 4,85 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 25.302
Ψηφίσαντες: 14.155
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.826
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.160
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.771 | 48,97 | 6.894 | 52,39 | 16 | |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 6.544 | 47,33 | 6.266 | 47,61 | 11 | |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 511 | 3,70 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 24.643
Ψηφίσαντες: 14.726
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.159
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.658
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 6.716 | 47,43 | 6.416 | 50,69 | 16 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6.218 | 43,92 | 6.242 | 49,31 | 10 | |
| ΦΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 624 | 4,41 | 1 | |||
| ΚΕΡΛΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 601 | 4,24 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 10.705
Ψηφίσαντες: 6.325
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.087
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.679
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.118 | 34,80 | 3.041 | 53,55 | 10 | |
| ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.964 | 32,27 | 2.638 | 46,45 | 4 | |
| ΓΙΩΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.918 | 31,51 | 3 | |||
| ΠΡΩΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87 | 1,43 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 10.768
Ψηφίσαντες: 6.295
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.986
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.790
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΙΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.141 | 35,77 | 3.040 | 52,50 | 12 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.072 | 34,61 | 2.750 | 47,50 | 4 | |
| ΓΙΩΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.773 | 29,62 | 3 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 8.286
Ψηφίσαντες: 6.185
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.749
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.535
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2.140 | 37,22 | 2.771 | 50,06 | 12 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.188 | 38,06 | 2.764 | 49,94 | 5 | |
| ΣΤΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.264 | 21,99 | 2 | |||
| ΧΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 157 | 2,73 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 3.143
Ψηφίσαντες: 2.323
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.235
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1.280 | 57,27 | 7 | |||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 662 | 29,62 | 3 | |||
| ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 293 | 13,11 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.923
Ψηφίσαντες: 2.227
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.170
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.008
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 739 | 34,06 | 1.056 | 52,59 | 7 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 737 | 33,96 | 952 | 47,41 | 2 | |
| ΜΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | 694 | 31,98 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.662
Ψηφίσαντες: 2.143
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.120
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.127
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 653 | 30,80 | 1.080 | 50,78 | 7 | |
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 944 | 44,53 | 1.047 | 49,22 | 3 | |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 388 | 18,30 | 1 | |||
| ΜΠΑΝΤΗΣ ΖΗΣΗΣ | 135 | 6,37 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.342
Ψηφίσαντες: 1.902
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.884
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.861
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΙΑΓΚΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 933 | 49,52 | 969 | 52,07 | 7 | |
| ΣΤΑΪΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 654 | 34,71 | 892 | 47,93 | 3 | |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 297 | 15,76 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.095
Ψηφίσαντες: 1.621
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.605
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 906 | 56,45 | 6 | |||
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 699 | 43,55 | 3 |