![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Δεσκάτης (Γρεβενών)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 8.011
Ψηφίσαντες: 4.513
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.446
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.857
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.526 | 34,32 | 2.375 | 61,58 | 11 | |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.396 | 31,40 | 1.482 | 38,42 | 4 | |
| ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 637 | 14,33 | 2 | |||
| ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 610 | 13,72 | 2 | |||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 277 | 6,23 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 8.447
Ψηφίσαντες: 4.970
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.793
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.189
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΔΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.856 | 38,72 | 2.538 | 60,59 | 8 | |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.447 | 30,19 | 1.651 | 39,41 | 6 | |
| ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.222 | 25,50 | 6 | |||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 268 | 5,59 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 8.748
Ψηφίσαντες: 5.466
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.357
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.033
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.589 | 29,66 | 2.669 | 53,03 | 13 | |
| ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.069 | 38,62 | 2.364 | 46,97 | 4 | |
| ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.477 | 27,57 | 3 | |||
| ΤΖΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 222 | 4,14 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 8.939
Ψηφίσαντες: 5.963
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.807
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.734
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.419 | 24,44 | 2.407 | 50,84 | 13 | |
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.403 | 24,16 | 2.327 | 49,16 | 3 | |
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.335 | 22,99 | 2 | |||
| ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.271 | 21,89 | 2 | |||
| ΤΖΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | 379 | 6,53 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 6.213
Ψηφίσαντες: 4.650
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.492
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2.452 | 54,59 | 10 | |||
| ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2.040 | 45,41 | 7 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 6.453
Ψηφίσαντες: 4.866
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.700
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.285
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.782 | 37,91 | 2.264 | 52,84 | 11 | |
| ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.750 | 37,23 | 2.021 | 47,16 | 4 | |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1.168 | 24,85 | 2 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 11.546
Ψηφίσαντες: 4.990
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.749
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.445
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1.402 | 29,52 | 2.426 | 54,58 | 11 | |
| ΓΚΑΝΤΑΪΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.431 | 30,13 | 2.019 | 45,42 | 3 | |
| ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 783 | 16,49 | 2 | |||
| ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 780 | 16,42 | 1 | |||
| ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 353 | 7,43 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 5.153
Ψηφίσαντες: 3.859
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.676
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.450
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.549 | 42,14 | 1.919 | 55,62 | 7 | |
| ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1.199 | 32,62 | 1.531 | 44,38 | 4 | |
| ΤΣΙΟΥΜΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 476 | 12,95 | ||||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 452 | 12,30 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 5.073
Ψηφίσαντες: 3.688
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.635
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2.287 | 62,92 | 7 | |||
| ΜΠΡΩΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.348 | 37,08 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 4.957
Ψηφίσαντες: 3.751
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.713
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.329
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1.502 | 40,45 | 1.983 | 59,57 | 7 | |
| ΒΑΒΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.272 | 34,26 | 1.346 | 40,43 | 3 | |
| ΧΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 939 | 25,29 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 4.387
Ψηφίσαντες: 3.423
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.401
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.120
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.253 | 36,84 | 1.867 | 59,84 | 7 | |
| ΜΠΡΩΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.286 | 37,81 | 1.253 | 40,16 | 2 | |
| ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 862 | 25,35 | 2 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 4.010
Ψηφίσαντες: 2.783
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.768
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ | 1.631 | 58,92 | 7 | |||
| ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.137 | 41,08 | 4 |