![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Ποταμιάς (Καβάλας)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.288
Ψηφίσαντες: 1.002
Έγκυρα (1ος γύρος): 976
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 598 | 61,27 | ||||
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 242 | 24,80 | ||||
| ΚΟΥΤΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 136 | 13,93 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.232
Ψηφίσαντες: 975
Έγκυρα (1ος γύρος): 964
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 414 | 42,95 | 5 | |||
| ΔΗΜΗΤΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 373 | 38,69 | 2 | |||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 177 | 18,36 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.258
Ψηφίσαντες: 977
Έγκυρα (1ος γύρος): 972
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΗΜΗΤΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 359 | 36,93 | 5 | |||
| ΤΣΟΥΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 330 | 33,95 | 1 | |||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 283 | 29,12 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.136
Ψηφίσαντες: 905
Έγκυρα (1ος γύρος): 899
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 427 | 47,50 | 5 | |||
| ΜΟΥΣΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 253 | 28,14 | 1 | |||
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 219 | 24,36 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.141
Ψηφίσαντες: 769
Έγκυρα (1ος γύρος): 763
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 386 | 50,59 | 5 | |||
| ΤΟΥΛΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 377 | 49,41 | 2 |