![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Δρυμού (Θεσσαλονίκης)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.507
Ψηφίσαντες: 2.114
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.991
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.014 | 50,93 | ||||
| ΝΤΟΥΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 851 | 42,74 | ||||
| ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 126 | 6,33 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.275
Ψηφίσαντες: 2.013
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.971
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΜΒΡΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 968 | 49,11 | 5 | |||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 875 | 44,39 | 2 | |||
| ΜΑΝΙΑΤΗ - ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 128 | 6,49 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.267
Ψηφίσαντες: 1.975
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.957
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 975 | 49,82 | 6 | |||
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 818 | 41,80 | 3 | |||
| ΜΥΡΤΖΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 164 | 8,38 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.110
Ψηφίσαντες: 1.834
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.816
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 969 | 53,36 | 6 | |||
| ΣΑΜΑΡΑΣ Β. | 735 | 40,47 | 3 | |||
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 112 | 6,17 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.007
Ψηφίσαντες: 1.736
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.723
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 977 | 56,70 | 5 | |||
| ΜΩΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 746 | 43,30 | 2 |