![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Αγίου Πέτρου (Κιλκίς)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.947
Ψηφίσαντες: 1.614
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.545
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 570 | 36,89 | ||||
| ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 446 | 28,87 | ||||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 343 | 22,20 | ||||
| ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 186 | 12,04 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.850
Ψηφίσαντες: 1.609
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.583
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΕΛΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 565 | 35,69 | 5 | |||
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 348 | 21,98 | 1 | |||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 343 | 21,67 | 1 | |||
| ΚΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 327 | 20,66 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.845
Ψηφίσαντες: 1.550
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.525
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 638 | 41,84 | 5 | |||
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 491 | 32,20 | 2 | |||
| ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | 207 | 13,57 | ||||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 97 | 6,36 | ||||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 92 | 6,03 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.635
Ψηφίσαντες: 1.420
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.409
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 634 | 45,00 | 5 | |||
| ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 424 | 30,09 | 1 | |||
| ΓΑΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 351 | 24,91 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.429
Ψηφίσαντες: 1.247
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.241
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΖΗΣΗΣ | 264 | 21,27 | 5 | |||
| ΚΡΥΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 261 | 21,03 | 2 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 204 | 16,44 | ||||
| ΒΙΤΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 176 | 14,18 | ||||
| ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 173 | 13,94 | ||||
| ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 163 | 13,13 |