![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Δομβραίνης (Βοιωτίας)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.571
Ψηφίσαντες: 1.205
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.159
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 558 | 48,14 | ||||
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 521 | 44,95 | ||||
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | 6,90 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.507
Ψηφίσαντες: 1.180
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.165
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΥΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 414 | 35,54 | 5 | |||
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 401 | 34,42 | 1 | |||
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 350 | 30,04 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.562
Ψηφίσαντες: 1.201
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.193
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 619 | 51,89 | 5 | |||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 312 | 26,15 | 1 | |||
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 262 | 21,96 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.444
Ψηφίσαντες: 1.187
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.177
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 533 | 45,28 | 5 | |||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 347 | 29,48 | 1 | |||
| ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 297 | 25,23 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.401
Ψηφίσαντες: 1.109
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.092
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 702 | 64,29 | 5 | |||
| ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 390 | 35,71 | 2 |