![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Μεγαλοπόλεως (Αρκαδίας)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 16.201
Ψηφίσαντες: 8.204
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.082
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.581 | 44,31 | 11 | |||
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3.148 | 38,95 | 6 | |||
| ΤΣΙΧΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1.136 | 14,06 | 2 | |||
| ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 217 | 2,68 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 16.258
Ψηφίσαντες: 8.551
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.345
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.688
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2.614 | 31,32 | 3.392 | 50,72 | 8 | |
| ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.732 | 32,74 | 3.296 | 49,28 | 9 | |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.429 | 29,11 | 8 | |||
| ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 473 | 5,67 | 2 | |||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 97 | 1,16 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 16.892
Ψηφίσαντες: 9.057
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.851
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.039
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3.161 | 35,71 | 4.027 | 50,09 | 16 | |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.426 | 38,71 | 4.012 | 49,91 | 7 | |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.872 | 21,15 | 3 | |||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 392 | 4,43 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 17.457
Ψηφίσαντες: 9.820
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.571
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.070
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.107 | 32,46 | 4.157 | 51,51 | 16 | |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.052 | 42,34 | 3.913 | 48,49 | 7 | |
| ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2.024 | 21,15 | 3 | |||
| ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 388 | 4,05 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 10.020
Ψηφίσαντες: 6.598
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.414
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3.443 | 53,68 | 10 | |||
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.755 | 42,95 | 7 | |||
| ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 216 | 3,37 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 10.485
Ψηφίσαντες: 6.516
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.264
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.430 | 54,76 | 11 | |||
| ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2.525 | 40,31 | 6 | |||
| ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 309 | 4,93 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 9.239
Ψηφίσαντες: 6.648
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.361
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.975 | 62,49 | 10 | |||
| ΣΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.860 | 29,24 | 4 | |||
| ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 526 | 8,27 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 3.112
Ψηφίσαντες: 2.577
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.489
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.443
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.207 | 48,49 | 1.295 | 53,01 | 7 | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1.176 | 47,25 | 1.148 | 46,99 | 4 | |
| ΠΑΓΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 106 | 4,26 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.760
Ψηφίσαντες: 2.183
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.141
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.192 | 55,67 | 7 | |||
| ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 949 | 44,33 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.686
Ψηφίσαντες: 2.100
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.079
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.069
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1.035 | 49,78 | 1.102 | 53,26 | 7 | |
| ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 765 | 36,80 | 967 | 46,74 | 4 | |
| ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 279 | 13,42 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.180
Ψηφίσαντες: 1.673
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.664
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 932 | 56,01 | 7 | |||
| ΣΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 732 | 43,99 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.048
Ψηφίσαντες: 1.338
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.325
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΟΡΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 744 | 56,15 | 6 | |||
| ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 420 | 31,70 | 3 | |||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 161 | 12,15 |