![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Παιανίας (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 19.674
Ψηφίσαντες: 12.156
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.818
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.271
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 4.939 | 41,79 | 4.756 | 57,50 | 15 | |
| ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3.262 | 27,60 | 3.515 | 42,50 | 5 | |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.366 | 20,02 | 3 | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 735 | 6,22 | 1 | |||
| ΧΑΤΖΗΔΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 516 | 4,37 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 18.895
Ψηφίσαντες: 13.477
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.865
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.863
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 3.663 | 28,47 | 6.228 | 63,15 | 8 | |
| ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2.888 | 22,45 | 3.635 | 36,85 | 6 | |
| ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2.612 | 20,30 | 6 | |||
| ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.611 | 20,30 | 5 | |||
| ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 587 | 4,56 | 1 | |||
| ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ-ΜΠΡΟΥΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 504 | 3,92 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 17.341
Ψηφίσαντες: 13.086
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.659
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.438
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4.138 | 32,69 | 6.493 | 56,77 | 16 | |
| ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2.651 | 20,94 | 4.945 | 43,23 | 5 | |
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.656 | 13,08 | 2 | |||
| ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1.338 | 10,57 | 1 | |||
| ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.289 | 10,18 | 1 | |||
| ΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 961 | 7,59 | 1 | |||
| ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 626 | 4,95 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 16.041
Ψηφίσαντες: 11.819
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.268
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.297
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3.472 | 30,81 | 4.746 | 57,20 | 16 | |
| ΜΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | 2.111 | 18,73 | 3.551 | 42,80 | 4 | |
| ΣΙΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.763 | 15,65 | 2 | |||
| ΛΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.749 | 15,52 | 2 | |||
| ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.201 | 10,66 | 2 | |||
| ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 739 | 6,56 | 1 | |||
| ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 233 | 2,07 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 9.372
Ψηφίσαντες: 8.095
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.709
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4.098 | 53,16 | 13 | |||
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3.252 | 42,18 | 8 | |||
| ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 359 | 4,66 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 8.895
Ψηφίσαντες: 7.887
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.552
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3.962 | 52,46 | 12 | |||
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.790 | 36,94 | 6 | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 565 | 7,48 | 1 | |||
| ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 235 | 3,11 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 7.424
Ψηφίσαντες: 6.514
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.279
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.142
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.073 | 33,01 | 3.095 | 50,39 | 9 | |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1.828 | 29,11 | 3.047 | 49,61 | 3 | |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.306 | 20,80 | 2 | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | 935 | 14,89 | 1 | |||
| ΒΑΣΙΛΑΡΟΥ-ΜΟΣΧΟΒΗ ΜΑΡΙΑ | 137 | 2,18 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 6.777
Ψηφίσαντες: 5.823
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.572
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.367
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΡΡΕΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 2.282 | 40,95 | 2.723 | 50,74 | 9 | |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1.613 | 28,95 | 2.644 | 49,26 | 4 | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.168 | 20,96 | 2 | |||
| ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 509 | 9,13 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 5.869
Ψηφίσαντες: 5.252
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.135
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.964
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΡΡΕΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1.937 | 37,72 | 2.696 | 54,31 | 9 | |
| ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2.147 | 41,81 | 2.268 | 45,69 | 4 | |
| ΤΣΙΜΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.051 | 20,47 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 5.860
Ψηφίσαντες: 5.016
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.970
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.838
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.222 | 44,71 | 2.866 | 59,24 | 9 | |
| ΧΟΥΝΤΑΣ-ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.460 | 29,38 | 1.972 | 40,76 | 4 | |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1.145 | 23,04 | 2 | |||
| ΤΣΙΛΟΒΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ | 143 | 2,88 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 5.126
Ψηφίσαντες: 4.349
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.303
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.366 | 54,98 | 9 | |||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.428 | 33,19 | 5 | |||
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 509 | 11,83 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 9.186
Ψηφίσαντες: 4.456
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.418
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.643 | 59,82 | 10 | |||
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1.564 | 35,40 | 5 | |||
| ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 211 | 4,78 |