![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Κρωπίας (Αττικής)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 20.443
Ψηφίσαντες: 11.141
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.767
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.781 | 53,69 | 17 | |||
| ΑΛΕΥΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3.136 | 29,13 | 8 | |||
| ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1.369 | 12,71 | 3 | |||
| ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 481 | 4,47 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 20.167
Ψηφίσαντες: 13.367
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.866
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.082 | 70,59 | 23 | |||
| ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2.732 | 21,23 | 7 | |||
| ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 578 | 4,49 | 2 | |||
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 474 | 3,68 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 19.089
Ψηφίσαντες: 13.357
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.837
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9.746 | 75,92 | 25 | |||
| ΚΙΟΥΣΗ ΑΘΗΝΑ | 2.284 | 17,79 | 6 | |||
| ΡΕΜΠΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 807 | 6,29 | 2 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 18.136
Ψηφίσαντες: 13.011
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.482
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.509 | 68,17 | 18 | |||
| ΓΚΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 3.149 | 25,23 | 7 | |||
| ΡΕΜΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 824 | 6,60 | 2 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 17.027
Ψηφίσαντες: 14.300
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.732
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6.682 | 48,66 | 13 | |||
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6.647 | 48,41 | 8 | |||
| ΤΟΥΡΛΕΝΤΕΣ ΦΩΤΙΟΣ | 403 | 2,93 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 15.998
Ψηφίσαντες: 13.790
Έγκυρα (1ος γύρος): 13.250
Έγκυρα (2ος γύρος): 13.098
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5.573 | 42,06 | 7.002 | 53,46 | 12 | |
| ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5.248 | 39,61 | 6.096 | 46,54 | 5 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.266 | 17,10 | 2 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 163 | 1,23 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 12.172
Ψηφίσαντες: 10.437
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.945
Έγκυρα (2ος γύρος): 9.598
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3.497 | 35,16 | 5.488 | 57,18 | 12 | |
| ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.547 | 25,61 | 4.110 | 42,82 | 3 | |
| ΠΑΡΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2.007 | 20,18 | 2 | |||
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1.796 | 18,06 | 2 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 98 | 0,99 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 10.441
Ψηφίσαντες: 9.039
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.652
Έγκυρα (2ος γύρος): 8.424
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.683 | 31,01 | 4.567 | 54,21 | 12 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.392 | 27,65 | 3.857 | 45,79 | 3 | |
| ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.037 | 23,54 | 2 | |||
| ΠΑΡΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1.540 | 17,80 | 2 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 9.350
Ψηφίσαντες: 8.132
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.924
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.875
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.806 | 35,41 | 4.272 | 54,25 | 12 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.975 | 37,54 | 3.603 | 45,75 | 4 | |
| ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.143 | 27,04 | 3 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 8.885
Ψηφίσαντες: 7.669
Έγκυρα (1ος γύρος): 7.548
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4.418 | 58,53 | 12 | |||
| ΠΡΟΦΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1.534 | 20,32 | 4 | |||
| ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.409 | 18,67 | 3 | |||
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 187 | 2,48 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 7.759
Ψηφίσαντες: 6.805
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.761
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.614
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2.024 | 29,94 | 3.549 | 53,66 | 12 | |
| ΓΚΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.764 | 26,09 | 3.065 | 46,34 | 3 | |
| ΠΡΟΦΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1.272 | 18,81 | 2 | |||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | 764 | 11,30 | 1 | |||
| ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 649 | 9,60 | 1 | |||
| ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 288 | 4,26 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 6.887
Ψηφίσαντες: 5.945
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.898
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.926
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΡΟΦΗΣ ΙΩΣΗΦ | 2.205 | 37,39 | 3.130 | 52,82 | 10 | |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1.489 | 25,25 | 2.796 | 47,18 | 5 | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.109 | 18,80 | ||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ | 924 | 15,67 | ||||
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 171 | 2,90 |