![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Άνω Βόλου (Μαγνησίας)
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 547
Ψηφίσαντες: 446
Έγκυρα (1ος γύρος): 432
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 53,47 | 5 | ||||
| 127 | 29,40 | 1 | ||||
| 74 | 17,13 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 547
Ψηφίσαντες: 404
Έγκυρα (1ος γύρος): 398
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 157 | 39,45 | 5 | |||
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 131 | 32,91 | 1 | |||
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 110 | 27,64 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 484
Ψηφίσαντες: 380
Έγκυρα (1ος γύρος): 374
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 168 | 44,92 | 5 | |||
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 109 | 29,14 | 1 | |||
| ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 97 | 25,94 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 429
Ψηφίσαντες: 327
Έγκυρα (1ος γύρος): 324
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 125 | 38,58 | 3 | |||
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 112 | 34,57 | 2 | |||
| ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 87 | 26,85 |