![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Αργυροπουλείου (Λαρίσης)
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.363
Ψηφίσαντες: 1.838
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.774
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΓΓΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.029 | 58,00 | ||||
| ΚΟΥΤΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 502 | 28,30 | ||||
| ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 243 | 13,70 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.347
Ψηφίσαντες: 1.863
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.837
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΓΓΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 956 | 52,04 | 5 | |||
| ΛΙΟΛΙΟΣ ΖΗΣΗΣ | 467 | 25,42 | 1 | |||
| ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 414 | 22,54 | 1 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.328
Ψηφίσαντες: 1.873
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.852
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 771 | 41,63 | 6 | |||
| ΜΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 581 | 31,37 | 2 | |||
| ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 500 | 27,00 | 1 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 2.141
Ψηφίσαντες: 1.702
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.685
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 631 | 37,45 | 6 | |||
| ΒΟΓΓΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 623 | 36,97 | 2 | |||
| ΒΛΙΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 431 | 25,58 | 1 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 2.000
Ψηφίσαντες: 1.441
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.434
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 734 | 51,19 | 6 | |||
| ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 700 | 48,81 | 3 |