![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Στυλίδος (Φθιώτιδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 12.319
Ψηφίσαντες: 8.182
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.011
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.967 | 49,52 | 15 | |||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.882 | 23,49 | 5 | |||
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 1.819 | 22,71 | 4 | |||
| ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 343 | 4,28 | 1 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 12.760
Ψηφίσαντες: 8.744
Έγκυρα (1ος γύρος): 8.348
Έγκυρα (2ος γύρος): 6.877
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 3.944 | 47,24 | 3.676 | 53,45 | 13 | |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3.000 | 35,94 | 3.201 | 46,55 | 10 | |
| ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 932 | 11,16 | 3 | |||
| ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 472 | 5,65 | 1 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 13.244
Ψηφίσαντες: 9.747
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.542
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6.463 | 67,73 | 18 | |||
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ | 2.569 | 26,92 | 7 | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 510 | 5,34 | 2 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 13.438
Ψηφίσαντες: 9.965
Έγκυρα (1ος γύρος): 9.595
Έγκυρα (2ος γύρος): 7.875
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2.957 | 30,82 | 4.291 | 54,49 | 16 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2.449 | 25,52 | 3.584 | 45,51 | 5 | |
| ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.123 | 22,13 | 3 | |||
| ΠΑΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.528 | 15,92 | 2 | |||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 538 | 5,61 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 6.618
Ψηφίσαντες: 5.172
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.936
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2.931 | 59,38 | 10 | |||
| ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1.836 | 37,20 | 7 | |||
| ΠΕΤΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 169 | 3,42 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 6.766
Ψηφίσαντες: 5.228
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.027
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.842
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2.455 | 48,84 | 2.718 | 56,13 | 11 | |
| ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.938 | 38,55 | 2.124 | 43,87 | 5 | |
| ΔΕΛΕΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 634 | 12,61 | 1 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 6.321
Ψηφίσαντες: 5.175
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.995
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.511
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.346 | 26,95 | 2.416 | 53,56 | 11 | |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1.237 | 24,76 | 2.095 | 46,44 | 2 | |
| ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 958 | 19,18 | 2 | |||
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 690 | 13,81 | 1 | |||
| ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 644 | 12,89 | 1 | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 120 | 2,40 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 4.386
Ψηφίσαντες: 3.500
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.385
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.724 | 50,93 | 9 | |||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.661 | 49,07 | 6 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 4.286
Ψηφίσαντες: 3.411
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.360
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.061
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.363 | 40,57 | 1.647 | 53,81 | 7 | |
| ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1.053 | 31,34 | 1.414 | 46,19 | 2 | |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 944 | 28,10 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 4.189
Ψηφίσαντες: 3.330
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.288
Έγκυρα (2ος γύρος): 3.037
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.325 | 40,30 | 1.716 | 56,50 | 7 | |
| ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.025 | 31,17 | 1.321 | 43,50 | 2 | |
| ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 938 | 28,53 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 3.897
Ψηφίσαντες: 3.081
Έγκυρα (1ος γύρος): 3.025
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.826 | 60,36 | 7 | |||
| ΠΑΠΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.199 | 39,64 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 3.781
Ψηφίσαντες: 2.728
Έγκυρα (1ος γύρος): 2.697
Έγκυρα (2ος γύρος): 2.624
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1.088 | 40,34 | 1.683 | 64,14 | 7 | |
| ΨΥΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 565 | 20,95 | 941 | 35,86 | 4 | |
| ΠΑΠΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 480 | 17,80 | ||||
| ΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 379 | 14,05 | ||||
| ΔΙΒΡΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 185 | 6,86 |