![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Δελφών (Φωκίδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 25.286
Ψηφίσαντες: 15.242
Έγκυρα (1ος γύρος): 14.739
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.513 | 50,97 | 17 | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 6.117 | 41,50 | 10 | |||
| ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.109 | 7,52 | 2 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 26.373
Ψηφίσαντες: 16.425
Έγκυρα (1ος γύρος): 15.392
Έγκυρα (2ος γύρος): 11.272
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7.308 | 47,48 | 6.620 | 58,73 | 15 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4.611 | 29,96 | 4.652 | 41,27 | 10 | |
| ΜΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1.297 | 8,43 | 3 | |||
| ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1.249 | 8,11 | 3 | |||
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 927 | 6,02 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 27.093
Ψηφίσαντες: 17.211
Έγκυρα (1ος γύρος): 16.481
Έγκυρα (2ος γύρος): 14.282
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5.389 | 32,70 | 8.072 | 56,52 | 20 | |
| ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6.325 | 38,38 | 6.210 | 43,48 | 8 | |
| ΜΕΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2.445 | 14,84 | 2 | |||
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.622 | 9,84 | 2 | |||
| ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 700 | 4,25 | 1 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 28.048
Ψηφίσαντες: 18.590
Έγκυρα (1ος γύρος): 17.335
Έγκυρα (2ος γύρος): 12.913
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8.472 | 48,87 | 6.913 | 53,54 | 25 | |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6.105 | 35,22 | 6.000 | 46,46 | 13 | |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.732 | 9,99 | 2 | |||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1.026 | 5,92 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 1.976
Ψηφίσαντες: 1.548
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.450
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 990 | 68,28 | 9 | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 460 | 31,72 | 4 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 2.367
Ψηφίσαντες: 1.658
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.598
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.446
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΛΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 745 | 46,62 | 800 | 55,33 | 8 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 464 | 29,04 | 646 | 44,67 | 3 | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 389 | 24,34 | 2 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 1.951
Ψηφίσαντες: 1.668
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.592
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.458
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 742 | 46,61 | 823 | 56,45 | 8 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 566 | 35,55 | 635 | 43,55 | 4 | |
| ΚΟΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 284 | 17,84 | 1 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.032
Ψηφίσαντες: 862
Έγκυρα (1ος γύρος): 845
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 607 | 71,83 | 8 | |||
| ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 172 | 20,36 | 2 | |||
| ΚΟΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 66 | 7,81 | 1 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.014
Ψηφίσαντες: 854
Έγκυρα (1ος γύρος): 832
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 573 | 68,87 | 8 | |||
| ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | 259 | 31,13 | 3 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 975
Ψηφίσαντες: 843
Έγκυρα (1ος γύρος): 834
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 468 | 56,12 | 7 | |||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 366 | 43,88 | 4 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 889
Ψηφίσαντες: 780
Έγκυρα (1ος γύρος): 779
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΕΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 394 | 50,58 | 7 | |||
| ΚΑΪΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 385 | 49,42 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 808
Ψηφίσαντες: 674
Έγκυρα (1ος γύρος): 671
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΛΟΜΒΟΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 338 | 50,37 | 6 | |||
| ΚΑΪΛΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 333 | 49,63 | 3 |