![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Δ. Υπάτης (Φθιώτιδος)
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 6.232
Ψηφίσαντες: 5.189
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.995
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2.832 | 56,70 | 10 | |||
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1.923 | 38,50 | 7 | |||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 240 | 4,80 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 6.249
Ψηφίσαντες: 5.220
Έγκυρα (1ος γύρος): 4.942
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.703 | 54,69 | 17 | |||
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.769 | 35,80 | 8 | |||
| ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 470 | 9,51 | 2 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 7.431
Ψηφίσαντες: 5.628
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.380
Έγκυρα (2ος γύρος): 4.591
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.239 | 41,62 | 2.568 | 55,94 | 14 | |
| ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1.712 | 31,82 | 2.023 | 44,06 | 6 | |
| ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.089 | 20,24 | 3 | |||
| ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 340 | 6,32 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 1.108
Ψηφίσαντες: 832
Έγκυρα (1ος γύρος): 790
Έγκυρα (2ος γύρος): 707
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 299 | 37,85 | 367 | 51,91 | 7 | |
| ΛΑΪΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 260 | 32,91 | 340 | 48,09 | 2 | |
| ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 231 | 29,24 | 2 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 1.100
Ψηφίσαντες: 844
Έγκυρα (1ος γύρος): 840
Έγκυρα (2ος γύρος): 776
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΦΙΤΣΙΟΣ ΗΡΩΔΙΩΝ | 307 | 36,55 | 389 | 50,13 | 7 | |
| ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 291 | 34,64 | 387 | 49,87 | 2 | |
| ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 242 | 28,81 | 2 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 1.183
Ψηφίσαντες: 895
Έγκυρα (1ος γύρος): 878
Έγκυρα (2ος γύρος): 785
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 290 | 33,03 | 427 | 54,39 | 7 | |
| ΡΟΥΣΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 314 | 35,76 | 358 | 45,61 | 2 | |
| ΣΧΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 274 | 31,21 | 2 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.153
Ψηφίσαντες: 862
Έγκυρα (1ος γύρος): 853
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 469 | 54,98 | 7 | |||
| ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 384 | 45,02 | 4 |
Έτος : 1978
Εγγεγραμμένοι: 1.269
Ψηφίσαντες: 966
Έγκυρα (1ος γύρος): 952
Έγκυρα (2ος γύρος): 949
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 405 | 42,54 | 444 | 46,79 | 3 | |
| ΣΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 298 | 31,30 | 505 | 53,21 | 6 | |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 249 | 26,16 |