![]() |
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ |
Κ. Μακρακώμης (Φθιώτιδος)
Έτος : 2023
Εγγεγραμμένοι: 16.788
Ψηφίσαντες: 10.922
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.721
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.464 | 60,29 | 16 | |||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3.936 | 36,71 | 9 | |||
| ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 321 | 2,99 |
Έτος : 2019
Εγγεγραμμένοι: 17.589
Ψηφίσαντες: 10.926
Έγκυρα (1ος γύρος): 10.491
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.587 | 53,26 | 14 | |||
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4.305 | 41,04 | 11 | |||
| ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 599 | 5,71 | 2 |
Έτος : 2014
Εγγεγραμμένοι: 19.095
Ψηφίσαντες: 12.106
Έγκυρα (1ος γύρος): 11.777
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.901
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4.819 | 40,92 | 5.581 | 51,20 | 16 | |
| ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4.904 | 41,64 | 5.320 | 48,80 | 9 | |
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 1.637 | 13,90 | 2 | |||
| ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 417 | 3,54 |
Έτος : 2010
Εγγεγραμμένοι: 20.262
Ψηφίσαντες: 13.385
Έγκυρα (1ος γύρος): 12.897
Έγκυρα (2ος γύρος): 10.055
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 4.145 | 32,14 | 5.380 | 53,51 | 16 | |
| ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5.493 | 42,59 | 4.675 | 46,49 | 7 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.615 | 20,28 | 3 | |||
| ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 644 | 4,99 | 1 |
Έτος : 2006
Εγγεγραμμένοι: 8.126
Ψηφίσαντες: 5.506
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.214
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.603 | 49,92 | 10 | |||
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2.323 | 44,55 | 7 | |||
| ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 288 | 5,52 |
Έτος : 2002
Εγγεγραμμένοι: 8.712
Ψηφίσαντες: 6.038
Έγκυρα (1ος γύρος): 5.763
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2.926 | 50,77 | 15 | |||
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2.837 | 49,23 | 10 |
Έτος : 1998
Εγγεγραμμένοι: 8.842
Ψηφίσαντες: 6.602
Έγκυρα (1ος γύρος): 6.309
Έγκυρα (2ος γύρος): 5.415
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3.119 | 49,44 | 3.106 | 57,36 | 14 | |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2.284 | 36,20 | 2.309 | 42,64 | 7 | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 906 | 14,36 | 2 |
Έτος : 1994
Εγγεγραμμένοι: 2.068
Ψηφίσαντες: 1.611
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.554
Έγκυρα (2ος γύρος): 1.406
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 712 | 45,82 | 738 | 52,49 | 7 | |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 675 | 43,44 | 668 | 47,51 | 4 | |
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 167 | 10,75 |
Έτος : 1990
Εγγεγραμμένοι: 2.064
Ψηφίσαντες: 1.623
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.592
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 891 | 55,97 | 7 | |||
| ΛΙΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 701 | 44,03 | 4 |
Έτος : 1986
Εγγεγραμμένοι: 2.060
Ψηφίσαντες: 1.591
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.574
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 796 | 50,57 | 6 | |||
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 623 | 39,58 | 3 | |||
| ΤΣΙΑΒΟΣ ΗΛΙΑΣ | 155 | 9,85 |
Έτος : 1982
Εγγεγραμμένοι: 1.903
Ψηφίσαντες: 1.421
Έγκυρα (1ος γύρος): 1.411
| Υποψήφιος | Ψήφοι (1ος γύρος) | Ποσοστό (1ος γύρος) | Ψήφοι (2ος γύρος) | Ποσοστό (2ος γύρος) | Έδρες | Εκλογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 753 | 53,37 | 6 | |||
| ΡΙΖΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 658 | 46,63 | 3 |